Gebührenübersicht
im Kalkulationszeitraum 2025-2027
1. Bereich Trinkwasser:
1.1. Grundgebühr
(§ 4 Abs. Trinkwassergebührensatzung)
Zählergröße nach 2004/22/EG | Grundgebühr netto pro Monat |
bis Q3 4 | 12,80 € |
bis Q3 10 | 32,00 € |
bis Q3 16 | 51,20 € |
bis Q3 25 | 80,00 € |
bis Q3 40 | 128,00 € |
bis Q3 63 | 201,60 € |
bis Q3 100 | 320,00 € |
bis Q3 160 | 512,00 € |
bis Q3 250 | 800,00 € |
bis Q3 400 | 1.280,00 € |
bis Q3 630 | 2.016,00 € |
1.2. Mengengebühr
(§ 3 Abs. 1 Trinkwassergebührensatzung)
Die Mengengebühr für Trinkwasser beträgt 2,42 EUR/m³ zzgl. MwSt.
1.3. Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen
(§ 6 Abs. 1 Trinkwassergebührensatzung)
Netto | Brutto (inkl. 7% MwSt) | ||
a) | Für den Anschluss an die Hauptleitung je Anschluss | 1.136,30 € | 1.215,84 € |
b) | Je laufendem Meter Hausanschluss im Straßenbereich | 227,70 € | 243,64 € |
c) | Je laufendem Meter Hausanschluss auf dem Grundstück | 162,80 € | 174,20 € |
d) | Je laufendem Meter Hausanschluss mit dem Grundstück bei Eigenleistung des Anschlussnehmers zur Herstellung und Verfüllung des Rohrgrabens (Erdarbeiten) | 25,30 € | 27,10 € |
e) | Je laufendem Meter Rohrverlegung im Gebäude | 25,30 € | 27,10 € |
f) | Liefern und Montieren des Mantelrohres je Stück | 132,00 € | 141,24 € |
g) | Für die Lieferung und Montage der Zählereinrichtung je Stück | 66,00 € | 70,62 € |
Die Abrechnung erfolgt je vollendete 10 Zentimeter hergestellten oder erneuerten Hausanschluss. Dabei gilt die Fiktion, dass die Hauptversorgungsleitung in der Mitte der Straße verläuft (Straßenmittefiktion).
2. Bereich Abwasser:
2.1. Schmutzwassergebühren
2.1.1. Grundgebühren
(§ 4 Abs. 2 Schmutzwassergebührensatzung)
Zählergröße nach 2004/22/EG | Grundgebühr pro Monat |
bis Q3 4 | 11,50 € |
bis Q3 10 | 28,75 € |
bis Q3 16 | 46,00 € |
bis Q3 25 | 71,88 € |
bis Q3 40 | 115,00 € |
bis Q3 63 | 181,13 € |
bis Q3 100 | 287,50 € |
bis Q3 160 | 460,00 € |
bis Q3 250 | 718,75 € |
bis Q3 400 | 1.150,00 € |
bis Q3 630 | 1.811,25 € |
2.1.2. Mengengebühren
(§ 5 Schmutzwassergebührensatzung)
Die Schmutzwassergebühr für an zentrale Kläranlagen angeschlossene Grundstücke beträgt
3,02 EUR/m³.
Die Teileinleitergebühr für Grundstücke, die über eine grundstückseigene Kleinkläranlage in ein öffentliches Kanalsystem entwässern, das nicht an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen ist, beträgt 1,70 EUR/m³. Teileinleiter zahlen keine Grundgebühr.
2.2. Niederschlagswassergebühren
(§ 4 Niederschlagswassergebührensatzung)
Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,73 €/m² Gebührenbemessungsfläche.
2.3 Gebühren für die dezentrale Entsorgung
(§ 6 Abs.2,3 Schmutzwassergebührensatzung)
Die Entsorgungsgebühr von Fäkalschlamm aus einer Kleinkläranlage beträgt 46,85 EUR/m³.
Für die Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Sammelgruben beträgt die Entsorgungsgebühr 8,85 EUR/m³.
2.4. Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen
(§ 12 Abs.2 Schmutzwasserbeitragssatzung)
Der Einheitssatz beträgt pro Meter Grundstücksanschluss 401,00 €/m. Abgerechnet wird je vollendete 10 Zentimeter. Es gilt die Straßenmittefiktion.
im Kalkulationszeitraum 2022-2024
1. Bereich Trinkwasser:
1.1. Grundgebühr
(§ 4 Abs. Trinkwassergebührensatzung)
Zählergröße nach 75/33/EG | Grundgebühr netto pro Monat | Zählergröße nach 2004/22/EG | Grundgebühr netto pro Monat |
bis Qn 2,5 | 12,80 € | bis Q3 4 | 12,80 € |
bis Qn 6 | 30,72 € | bis Q3 10 | 32,00 € |
bis Qn 10 | 51,20 € | bis Q3 16 | 51,20 € |
bis Qn 15 | 76,80 € | bis Q3 25 | 80,00 € |
bis QN 25 | 128,00 € | bis Q3 40 | 128,00 € |
bis Qn 40 | 204,80 € | bis Q3 63 | 201,60 € |
bis Qn 60 | 307,20 € | bis Q3 100 | 320,00 € |
bis QN 100 | 512,00 € | bis Q3 160 | 512,00 € |
bis Qn 150 | 768,00 € | bis Q3 250 | 800,00 € |
bis QN 250 | 1.280,00 € | bis Q3 400 | 1.280,00 € |
bis QN 400 | 2.048,00 € | bis Q3 630 | 2.016,00 € |
1.2. Mengengebühr
(§ 3 Abs. 1 Trinkwassergebührensatzung)
Die Mengengebühr für Trinkwasser beträgt 1,93 EUR/m³ zzgl. MwSt.
1.3. Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen
(§ 6 Abs. 1 Trinkwassergebührensatzung)
Der Einheitssatz für Hausanschlüsse beträgt pro Meter Hausanschluss 198,73 € zzgl. MwSt. Abgerechnet wird je vollendete 10 Zentimeter. Es gilt die Straßenmittefiktion.
2. Bereich Abwasser:
2.1. Schmutzwassergebühren
2.1.1. Grundgebühren
(§ 4 Abs. 2 Schmutzwassergebührensatzung)
Zählergröße nach 75/33/EG | Grundgebühr pro Monat | Zählergröße nach 2004/22/EG | Grundgebühr pro Monat |
bis Qn 2,5 | 11,50 € | bis Q3 4 | 11,50 € |
bis Qn 6 | 27,60 € | bis Q3 10 | 28,75 € |
bis Qn 10 | 46,00 € | bis Q3 16 | 46,00 € |
bis Qn 15 | 69,00 € | bis Q3 25 | 71,88 € |
bis Qn 25 | 115,00 € | bis Q3 40 | 115,00 € |
bis Qn 40 | 184,00 € | bis Q3 63 | 181,13 € |
bis Qn 60 | 276,00 € | bis Q3 100 | 287,50 € |
bis Qn 100 | 460,00 € | bis Q3 160 | 460,00 € |
bis Qn 150 | 690,00 € | bis Q3 250 | 718,75 € |
bis Qn 250 | 1.150,00 € | bis Q3 400 | 1.150,00 € |
bis Qn 400 | 1.840,00 € | bis Q3 630 | 1.811,25 € |
2.1.2. Mengengebühren
(§ 5 Schmutzwassergebührensatzung)
Die Schmutzwassergebühr für an zentrale Kläranlagen angeschlossene Grundstücke beträgt
2,84 EUR/m³.
Die Teileinleitergebühr für Grundstücke, die über eine grundstückseigene Kleinkläranlage in ein öffentliches Kanalsystem entwässern, das nicht an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen ist, beträgt 1,63 EUR/m³. Teileinleiter zahlen keine Grundgebühr.
2.2. Niederschlagswassergebühren
(§ 4 Niederschlagswassergebührensatzung)
Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,50 €/m² Gebührenbemessungsfläche.
2.3 Gebühren für die dezentrale Entsorgung
(§ 6 Abs.2,3 Schmutzwassergebührensatzung)
Die Entsorgungsgebühr von Fäkalschlamm aus einer Kleinkläranlage beträgt 29,57 EUR/m³.
Für die Behandlung des Inhaltes aus abflusslosen Sammelgruben beträgt die Entsorgungsgebühr 24,22 EUR/m³.
2.4. Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen
(§ 12 Abs.2 Schmutzwasserbeitragssatzung)
Der Einheitssatz beträgt pro Meter Grundstücksanschluss 270,04 €/m bei einer Nennweite von DN 150. Abgerechnet wird je vollendete 10 Zentimeter. Es gilt die Straßenmittefiktion.